EN
W01-彈簧華司
W01-彈簧華司
產品詳細:

1.產品來源:台灣,台南
2.產品名稱:彈簧華司
3.產品物料:鐵,不銹鋼,白鐵, 碳鋼
4.產品規格:2mm~27mm,1/8~1”
5.產品標準:ANSI,JIS.
6.表面處理:染黑,鍍鋅

 

英制 公制換算尺寸一覽表      
英吋 米厘 公分 稱呼
inch mm cm  
   1/64'' 0.3969 0.0397 1厘25
   1/32'' 0.7938 0.0794 1厘75
   3/64'' 1.1906 0.1191 3厘75
   1/16'' 1.5875 0.1588 5厘
   5/64'' 1.9844 0.1984 6厘25
   3/32'' 2.3813 0.2381 7厘5
   7/64'' 2.7781 0.2778 8厘75
   1/8 '' 3.175 0.3175 1分
   9/64'' 3.5719 0.3572 1分1厘25
   5/32'' 3.9688 0.3969 1分2厘5
  11/64'' 4.3656 0.4366 1分3厘75
   3/16'' 4.7625 0.4763 1分5厘
  13/64'' 5.1594 0.5159 1分6厘25
   7/32'' 5.5563 0.5556 1分7厘5
  15/64'' 5.9531 0.5953 1分8厘75
   1/4 '' 6.35 0.635 2分
  17/64'' 6.7469 0.6747 2分1厘25
   9/32'' 7.1438 0.7144 2分2厘5
  19/64'' 7.5406 0.7541 2分3厘75
   5/16'' 7.9375 0.7938 2分5厘
  21/64'' 8.3344 0.8334 2分6厘25
  11/32'' 8.7313 0.8731 2分7厘5
  23/64'' 9.1281 0.9128 2分8厘75
   3/8 '' 9.525 0.9525 3分
  25/64'' 9.9219 0.9922 3分1厘25
  13/32'' 10.3188 1.0319 3分2厘5
  27/64'' 10.7156 1.0716 3分3厘75
   7/16'' 11.1125 1.1113 3分5厘
  29/64'' 11.5094 1.1509 3分6厘25
  15/32'' 11.9063 1.1906 3分7厘5
  31/64'' 12.3031 1.2303 3分8厘75
   1/2 '' 12.7 1.27 4分
  33/64'' 13.0969 1.3097 4分1厘25
  17/32'' 13.4938 1.3494 4分2厘5
  35/64'' 13.8906 1.3891 4分3厘75
   9/16'' 14.2875 1.4288 4分5厘
  37/64'' 14.6844 1.4684 4分6厘25
  19/32'' 15.0813 1.5081 4分7厘5
  39/64'' 15.4781 1.5478 4分8厘75
   5/8 '' 15.875 1.5875 5分
  41/64'' 16.2719 1.6272 5分1厘25
  21/32'' 16.6688 1.6669 5分2厘5
  43/64'' 17.0656 1.7066 5分3厘75
  11/16'' 17.4625 1.7463 5分5厘
  45/64''
聯絡我們
( * 必填 )